Bewerb 28 Abteilung 1 | Standardspringprüfung Next Generation Challenge | Höhe 140 cm |
Starter: 12 Reiter: 9 | RV: A2 | |
Richter : Kreupl Rudolf, Leitenberger Hans Parcoursbauer : Bamberger-Stoiber Andreas Assistent : Thalmeier Anne |
||
Nr. | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Lizenz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1626 | SMA Donald Duck | Dieringer Cora | OÖ | R1S3 | Y |
Oldenbg. Spring / 2015 / W / Dunkelbraun / Diarado | Reitclub Pferdezentrum Stadl-Paura | |||||
3 | 3E51 | Safira 77 | Neuhofer Annika | S | R1S4 | JR |
Oldenbg. Spring / 2014 / S / Fuchs / Stolzenfels | Pferdereitclub Lamprechtshausen | |||||
4 | 5182 | Catweazle 29 | Tiefenthaller Gernot | OÖ | R1S3 | |
Holsteiner / 2009 / W / Brauner / Catoki | Union Reitverein Schloß Kammer | |||||
5 | Z012 | Compton NT | Bruckmeier Lisa-Marie | GER | Z1S3 | 25 |
6 | 3B96 | Hickory White | Hörtenhuber Jonas | OÖ | R2S3 | Y |
Westfale / 2016 / W / Schimmel / Hickstead White | Union Reitverein Eberstalzell | |||||
7 | Z113 | Chamberlain | Pangersic Nina | SLO | Z1S4 | |
OS / 2009 / H / Br / Chacco-Blue | ||||||
8 | 1U91 | Carlina | Juza Christian | S | R3S4 | |
Ung. WB / 2012 / S / Schimmel / 5422 Corland | Pferdereitclub Lamprechtshausen | |||||
9 | 1F85 | Lor JDV | Schwarz Jun. Josef | OÖ | R3S4 | |
KWPN / 2016 / W / Brauner / Corporal VDL | Union Reitclub Pelmberg | |||||
10 | 3F66 | Once In A Life Time | Angerer Giuliana | OÖ | R1S4 | JR |
Belgisches WB / 2014 / W / Schimmel / Andiamo | Union Reitverein Schloß Kammer | |||||
11 | 1B77 | Obo van St Marteen | Dieringer Cora | OÖ | R1S3 | Y |
Belgisches WB / 2014 / W / Brauner / Kannan | Reitclub Pferdezentrum Stadl-Paura | |||||
12 | 5180 | Dornrose | Neuhofer Annika | S | R1S4 | JR |
Holsteiner / 2011 / S / Brauner / Cantoblanco | Pferdereitclub Lamprechtshausen | |||||
13 | Z109 | Cortina | Pangersic Nina | SLO | Z1S4 | |
HOLST / 2008 / S / Sch / Corrado I |