Bewerb 12 Abteilung 2 | Standardspringprüfung R2 und höher | Höhe 115 cm |
Starter: 38 Reiter: 33 | RV: A2 | |
Richter : Berger Anita, Jauck Robert Parcoursbauer : Appe Adi Assistent : Fuchs Hannes, Oberwasserlechner Petra |
||
Nr. | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Lizenz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2519 | Dantano 3 | Mähr Elisa | V | R1S3 | 25 |
KWPN / 2008 / W / Brauner / Cantos | Reitervereinigung Birkenhof | |||||
2 | Z106 | Quiero | Tovarnak Sabrina | GER | Z2S4 | |
OS / 2015 / H / Br / Guidam Sohn | ||||||
3 | Z112 | Leonardo | Wenzel Martin | GER | Z1S4 | |
4 | 3F87 | Cerentina | Hofmann Andreas | T | R1S3 | |
Oldenbg. Spring / 2008 / S / Brauner / Coupe de Coeur | Union LRFV Farbental | |||||
5 | Z098 | Cherisis | Klotzbücher Nina | GER | Z3 | |
OS / 2012 / S / Br / Canturano | ||||||
6 | AV68 | Cavallino 5 | Nothegger Christoph | T | R2S4 | |
Österr. WB / 2014 / W / Brauner / Cordess | Reitclub Strasserwirt-Pillersee | |||||
7 | Z032 | Donata BS | Kurz Franziska | 00 | Z1S2 | |
8 | 4810 | Fofaine | Seiwald Anna | S | R1S2 | Y |
WB / 2011 / W / Brauner / | URC Elixhausen | |||||
9 | 2212 | Neverboy MJ | Chistee Marena | S | R2 | |
Holsteiner / 2012 / W / Brauner / Numero Uno | Reit- u. Fahrverein Georgenberg | |||||
10 | 2B29 | Paco S 4 | Gahlert Michaela | GER | Z3 | |
Hannoveraner / 2015 / W / Fuchs / Perigueux | ||||||
11 | 2R81 | Very Berlin de Castel | Juffinger Lilly | T | R1S2 | JG |
Selle Francaise / 2009 / W / Brauner / Eurocommerce Berlin | Reit- und Fahrverein Trainer-Thiersee | |||||
12 | 4379 | Alice 28 | Kogler Thomas | T | R1S3 | |
WB / 2009 / S / Brauner / Apoleon Timpex | Reitverein Kufstein | |||||
13 | 4D25 | Leo von Wieck | Maletzky Inge-Katharina | T | R1S2 | |
Holsteiner / 2010 / W / Schimmel / Carpaccio | Reitsportanlage St. Leonhard | |||||
14 | AM33 | Bali 2 | Schmidl Andrea | S | R1S2 | |
Österr. WB / 2011 / S / Brauner / Lifestyle | Porsche Reitclub Zell am See | |||||
15 | 4X27 | Baronesse V Braunberg Z | Mainetti Mirjam | V | R1S4 | |
Zangersheide / 2015 / S / Schimmel / Mylord Quidam Z | Reitverein Rostelhof Meiningen | |||||
16 | 3F00 | Deminimis | Prem Chiara | T | R1S2 | Y |
Holsteiner / 2012 / W / Schimmel / Diarado | Reitsportclub Cavallo | |||||
17 | Z058 | Campari 319 | Koller Kristina | GER | Z2 | |
18 | Z011 | Carlotta 341 | Bastos da Silva Campos Yvonne | GER | Z2 | |
19 | 1G89 | Chrysander H | Mähr Elisa | V | R1S3 | 25 |
Holsteiner / 2008 / W / Schimmel / Cachas | Reitervereinigung Birkenhof | |||||
20 | A226 | CC Coralie | Hofinger Lisa | OÖ | R2S4 | |
Österr. WB / 2015 / S / Schwarzbraun / Clearline Z | Sportunion Reitclub Hofinger | |||||
21 | Z107 | Channai | Tovarnak Stefanie | GER | Z1S3 | |
OS / 2009 / S / Sch / Chap | ||||||
22 | Z086 | Comoretto | Ratajak Barbara | 00 | Z1S3 | |
23 | Z013 | Cor de Lord 2 | Kistner Nina | 00 | Z1S2 | |
HOLST / 2011 / H / Br / Cor de la Bryere | ||||||
24 | Z031 | Kasander 4 | Vogt Antonia | 00 | Z1S4 | |
KWPN / 2015 / H / F / Freeman VDL | ||||||
25 | Z057 | Cornet's Chadette | Goldmann Christina | GER | Z1S2 | 25 |
26 | Z047 | Dayo | Bayerl-Hoffmann Nanny | 00 | Z1S2 | |
27 | 2K46 | Quick Step CK | Katzlberger Felix | S | R1S4 | 25 |
KWPN / 2013 / W / Brauner / Q.Breitling LS | URSG Schachlhof | |||||
28 | Z019 | Hailey Bee | Neukamm Sina Malin | 00 | Z1S3 | Y |
29 | A750 | I love you too | Eckschlager Verena | S | R1S2 | Y |
Österr. WB / 2012 / S / Brauner / Le Balou | URC Elixhausen | |||||
30 | AX43 | Lola's Caramba | Lehenauer Elisabeth | S | R1S3 | |
Österr. WB / 2014 / S / Schimmel / Cascavelle | URG Winklhof | |||||
31 | Z150 | King Kong | Passaro Samanta | ITA | Z3S4 | |
KWPN / 2015 / H / Br / Cornet Obolensky | ||||||
32 | Z028 | Cayo 8 | Hahn Carlotta | 00 | Z1S2 | JR |
33 | 0333 | Lesaro 2 | Abfalterer Hannah | T | R2D4 | JR |
Oldenbg. Spring / 2007 / W / Brauner / Locando | Pferdesportverein Stubai | |||||
34 | Z042 | Levisonn's Lausbua | Ebeling Kim | 00 | Z1S2 | |
35 | Z110 | Spumanta | Wenzel Martin | GER | Z1S4 | |
36 | 2A58 | Colombo Z | Hofmann Andreas | T | R1S3 | |
Zangersheide / 2007 / W / Schimmel / Colman | Union LRFV Farbental | |||||
37 | 2814 | Chateau Siran | Mähr Elisa | V | R1S3 | 25 |
Deutsches Sport / 2014 / W / Fuchs / Chap II | Reitervereinigung Birkenhof | |||||
38 | Z105 | Moustique 12 | Tovarnak Sabrina | GER | Z2S4 | |
BAVAR / 2013 / H / Br / Messenger |