Bewerb 42 Abteilung 1 | Dressurprüfung | Klasse M |
Starter: 21 Reiter: 19 | RV: B | |
D2 | ||
Richter bei H: Graf Deborah Richter bei C: Hazrati Elfriede Richter bei B: Wolf Klaus (GER) |
Nr. | Zeit | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Lizenz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:15 | 1300 | Blueberry Dream | Peters Michaela | T | R1D4 | |
Westfale / 2013 / H / Brauner / Belissimo M | WSG Swarovski Wattens - Sekt. Reiten | ||||||
2 | 12:22 | Z103 | Discupio | Richter Jessica | GER | Z1D4 | |
BAVAR / 2013 / H / DBr / Decurio | |||||||
3 | 12:29 | 3C33 | Dubai GV | Dimai Tosca | T | RD3 | Y |
Westfale / 2014 / W / Schwarzbraun / Dimaggio | Pferdesportzentrum Aldrans | ||||||
4 | 12:36 | 4747 | Verina Vogue | Weitlaner Isabella | K | RD3 | |
Hannoveraner / 2016 / S / Brauner / Vivaldi | Team Gut Muraunberg | ||||||
5 | 12:43 | 2R71 | Bandolero CCCLIV | Spitz Madlen | S | RD3 | |
Andalusier-PRE / 2012 / W / Rappe / Banano III | Porsche Reitclub Zell am See | ||||||
6 | 12:50 | 2N34 | Beethoven 15 | Schmid Stefan | T | R1D4 | |
Westfale / 2008 / W / Dunkelbraun / Belissimo M | Campagnereiter-Gesellschaft Tirol | ||||||
7 | 12:57 | Z116 | Bellerophontes LH | Hamacher Nicola | GER | Z3D4 | |
BAVAR / 2016 / H / SBr / Bernay | |||||||
8 | 13:04 | 3F21 | Blade to Perfection | Riml Eva | T | R1D3 | |
Baden-Württemb. / 2009 / W / Brauner / Sungold | Campagnereiter-Gesellschaft Tirol | ||||||
9 | 13:11 | Z117 | Blickfang 16 | Wiedermann Kathrin | GER | Z1D3 | |
BAVAR / 2011 / H / Br / Blickpunkt | |||||||
10 | 13:18 | 2B38 | Boyscout 2 | Schobesberger Anja | T | R1D3 | 25 |
Westfale / 2011 / W / Fuchs / Belissimo M | Pferdesportzentrum Volders | ||||||
13:25 | Pause | ||||||
11 | 13:35 | 4V18 | Elbing S | Dimai Emma | T | R1D3 | Y |
Trakehner / 2012 / W / Dunkelbraun / Ovaro | Pferdesportzentrum Aldrans | ||||||
12 | 13:42 | 3I68 | Evita 37 | Koppensteiner Tanja | T | RD4 | |
Oldenburger / 2009 / S / Dunkelfuchs / Don Romantic | Pferdesportzentrum Aldrans | ||||||
13 | 13:49 | Y002 | Fidelis RS | Kronaus Kerstin | B | R2D4 | |
KWPN / 2010 / W / Br / Albaran | Reitsportzentrum Pannonia | ||||||
14 | 13:56 | Z072 | Fleetwood Mac | Fleischmann Ines | GER | Z1D4 | |
HANN / 2012 / W / F / Fabregas | |||||||
15 | 14:03 | Z007 | Fürstenspiegel | Aich Carla | GER | Z1D4 | |
OLDBG / 2013 / W / SBr / Fürstenball | |||||||
16 | 14:10 | Z102 | Hadiya 5 | Kafl Franziska | GER | Z1D3 | |
TRAK / 2013 / S / SBr / Schwarzgold | |||||||
17 | 14:17 | AG08 | Jones H | Eder Stephanie | T | R1D3 | 25 |
Österr. WB / 2009 / W / Rotfuchs / Johnson | Reitclub Kitzbühel | ||||||
18 | 14:24 | Z047 | Pandorama | Siepmann Josy | GER | ZD4 | 25 |
BAVAR / 2007 / S / BSch / Tallyho | |||||||
19 | 14:31 | 1S36 | Pramwaldhof's Bourani | Haag Barbara | T | RD3 | |
Oldenburger / 2011 / W / Rappe / Bordeaux | Pferdesportzentrum Aldrans | ||||||
20 | 14:38 | DD23 | Destiny Dantino | Peters Michaela | T | R1D4 | |
Oldenburger / 2016 / W / Rappe / Dante Weltino | WSG Swarovski Wattens - Sekt. Reiten | ||||||
21 | 14:45 | Z105 | First Romance Junior | Richter Jessica | GER | Z1D4 | |
BADWÜ / 2014 / H / DBr / Fürst Romancier |