Bewerb 29 Abteilung 1 | Standardspringprüfung sponsored by Fa. bauART HAUS | Höhe 140 cm |
Starter: 52 Reiter: 45 | RV: A2 | |
Richter : Kager Franz, Kreupl Rudolf Parcoursbauer : Bamberger-Stoiber Andreas Assistent : Trausner Ulfried |
||
Nr. | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Lizenz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z101 | Estrada | Johansen Mathias Norheden | GER | Z1S4 | |
HOLST / 2012 / S / / Quick Fire | ||||||
2 | Z020 | Pro-Deo van de Bien | Brenner Andreas | GER | Z3S4 | |
BWP / 2015 / H / Sch / Houston | ||||||
3 | 5180 | Dornrose | Neuhofer Annika | S | R1S3 | JR |
Holsteiner / 2011 / S / Brauner / Cantoblanco | Pferdereitclub Lamprechtshausen | |||||
4 | Z201 | Greta 182 | Stude Henry | GER | Z1S4 | |
BRAND / 2014 / S / Br / Glenn Alme | ||||||
5 | 2C92 | Nepomuk S | Domaingo Jörg | W | R3S4 | |
Holsteiner / 2012 / W / Brauner / Nekton | REITTEAM LIECHTENSTEIN | |||||
6 | 1R60 | Perle DKB | Englbrecht Roland | OÖ | R2S4 | |
Belgisches WB / 2015 / S / Dunkelbraun / Iron Man Van De Padenborre | Union Reitverein Schloß Kammer | |||||
7 | 3F66 | Once In A Life Time | Angerer Giuliana | OÖ | R1S3 | JR |
Belgisches WB / 2014 / W / Schimmel / Andiamo | Union Reitverein Schloß Kammer | |||||
8 | 3587 | Casparow 3 | Wutzl Marlene | W | R2S3 | JG |
Westfale / 2006 / W / Schwarzbraun / Cornet Obolensky | Reitverein Union Equestrian Team | |||||
9 | 5204 | Imre Van Het Claeyssenhof | Lummerstorfer Daniel | OÖ | R1S3 | |
Belgisches WB / 2008 / W / Schimmel / Corland | Union Reitclub Pelmberg | |||||
10 | Z111 | Diamant | Schlegel Pepe | GER | Z3 | JG |
/ / / / | ||||||
11 | 1B77 | Obo van St Marteen | Dieringer Cora | OÖ | R1S3 | JR |
Belgisches WB / 2014 / W / Brauner / Kannan | Reitclub Pferdezentrum Stadl-Paura | |||||
12 | 2B62 | Quantus 12 | Forstinger Sigrid | OÖ | R1S4 | |
Westfale / 2006 / W / Brauner / Quality | Reitstall Edelhof | |||||
13 | AM69 | Rhoxane Vivida | Raschhofer Theresa | OÖ | R1S4 | |
Österr. WB / 2009 / S / Dunkelbraun / Quadrigus M | Union Reitclub Ried im Innkreis | |||||
14 | A659 | Samu von Pachern | Zuchi Simon Johann | St | R2S4 | |
Österr. WB / 2014 / H / Brauner / Stationär | Sportunion Oberwölz-Lachtal | |||||
15 | 2129 | Stacorado | Schranz Lisa | NÖ | R1S4 | 25 |
Holsteiner / 2012 / W / Brauner / Stakkato | Reitsportverein Lassee | |||||
16 | Z129 | U2 | Horvath David | SVK | Z3S4 | |
/ / / / | ||||||
17 | Z138 | Corrada | Selkova Henrieta | SVK | Z3 | |
HOLST / 2015 / S / Br / New Quidam | ||||||
18 | Z221 | Ziggy Stardust | Burczyk Cristina | GER | Z1S3 | |
OS / 2014 / H / Br / Lord Pezi Junior | ||||||
19 | Z209 | Air Maxx | Werner-Mahoney Julia | GER | Z1S4 | |
SACHS / 2015 / H / / Asti Spumante | ||||||
20 | Z149 | Cadillac Jack | Müller Markus | GER | Z1S3 | |
/ / / / | ||||||
21 | 5463 | Cito Corleone | Eder Michaela | W | R2S3 | |
Holsteiner / 2014 / W / Schimmel / Calido I | Reitclub ISODAEM | |||||
22 | C188 | Clarissa 166 | Kazda Kevin | B | RDS4 | |
Baden-Württemb. / 2011 / S / Fuchs / Clinton I | Pferdesportzentrum Gut Leon | |||||
23 | 2G20 | Columba Z | Starzacher Florian | K | R2S4 | |
Zangersheide / 2011 / W / Dunkelbraun / Candillo Z | Reitergemeinschaft Glödnitz | |||||
24 | 2L40 | Crespo 25 | Lazar Stefan | NÖ | R2S3 | |
Westfale / 2014 / W / Fuchs / Comme il faut | Verein der Pferdefreunde NÖ | |||||
25 | 1V58 | Coralle 44 | Walter Annika | NÖ | R1S3 | 25 |
Hannoveraner / 2013 / S / Brauner / Contendros | Ländl. Reitergruppe Etsdorf | |||||
26 | Z103 | Laurien | Johansen Mathias Norheden | GER | Z1S4 | |
HANN / 2014 / S / Br / Lord Pezi | ||||||
27 | AF44 | Alcatraz M | Roßmann Alexandra | OÖ | R2S3 | |
Österr. WB / 2008 / W / Schwarzbraun / Acordelli | Union Reitverein Schloß Kammer | |||||
Pause | ||||||
28 | Z211 | Cuor Di Leone | Kreuzer Lilith | GER | Z1S3 | |
FIN / 2009 / / / Centimor | ||||||
29 | Z118 | Dafne 14 | Schauer Anuschka | GER | Z3 | |
CZE / 2010 / S / DBr / Leonce | ||||||
30 | 1D02 | Don Camillo FR | Zwiener Sally Carina | OÖ | R1S4 | Y |
Oldenbg. Spring / 2011 / W / Schimmel / Colman | Union Reitclub Waldneukirchen | |||||
31 | AU21 | Fly High JH | Mayerl Andreas | St | R2S4 | |
Österr. WB / 2014 / S / Brauner / Quintender | Reitclub Jagerhauserhof | |||||
32 | Z132 | Huntellaar | Dropova Dominika | SVK | Z2S4 | |
/ / / / | ||||||
33 | 1A92 | Idiaal Special HJ | Pfingstl Tobias | St | R1S3 | JG |
KWPN / 2013 / W / Brauner / Falaise De Muze | Reitstall Bergmühle | |||||
34 | 4C84 | Nemissima | Antes-Niederstrasser Daniela | OÖ | R2S3 | |
Holsteiner / 2010 / S / Brauner / Nekton | RSC Eggelsberg | |||||
36 | A610 | Franzi 9 | Steiner Alexandra | W | R3S4 | |
Österr. WB / 2012 / W / Brauner / Question d'Honneur | Reitclub ISODAEM | |||||
37 | 2L00 | Jacco 'R' | Hammer Markus | St | R3S4 | |
Belgisches WB / 2009 / W / Dunkelfuchs / Andiamo | RC Team Steinscherer | |||||
38 | Z206 | Jorlando di Luna Z | Jobst Luis | OÖ | Z1S4 | Y |
/ / / / | Sportunion Reitclub Hofinger | |||||
39 | Z126 | Kimberly | Mayer Jürgen | GER | Z1S4 | |
/ / / / | ||||||
40 | 2I67 | Laesserhof's Con Liberty | Lässer Maria | St | R2S3 | JR |
Oldenbg. Spring / 2008 / W / Brauner / Contendro I | Reitclub St. Hubertus | |||||
41 | 4K24 | Lantana 5 | Sulzbacher Mark | OÖ | R1S3 | 25 |
Hannoveraner / 2012 / S / Brauner / Landstreicher | Reitclub Pferdezentrum Stadl-Paura | |||||
42 | Y200 | LG Vittorio | Touloupis Angelos | OÖ | R1S4 | |
/ / / / | Reitclub Grünbrunn | |||||
43 | 4T97 | Lopez One | Lam Patrick | St | R2S4 | |
Westfale / 2014 / W / Brauner / Lord Pizarro | Reitclub Weinland | |||||
44 | 2M96 | Innuendo | Sonntag Miriam | W | R3D4 | |
Belgisches WB / 2008 / W / Brauner / Andiamo | Reitverein Union Equestrian Team | |||||
45 | 1643 | Campino 447 | Ahrer Janine | OÖ | R1S3 | 25 |
Brandenburger / 2009 / W / Brauner / Chap | Union Reitclub Pelmberg | |||||
46 | 5182 | Catweazle 29 | Tiefenthaller Gernot | OÖ | R1S3 | |
Holsteiner / 2009 / W / Brauner / Catoki | Union Reitverein Schloß Kammer | |||||
47 | Z006 | Antoinette PZ | Grimm Michelle | GER | Z1S3 | Y |
HUN / 2011 / S / Sch / Acorn | ||||||
48 | Z034 | Kannthago | Brenner Andreas | GER | Z3S4 | |
49 | 2I75 | Speranza 6 | Neuhofer Annika | S | R1S3 | JR |
Hannoveraner / 2012 / S / Dunkelbraun / Stolzenberg | Pferdereitclub Lamprechtshausen | |||||
50 | Z200 | Fairy Blue | Stude Henry | GER | Z1S4 | |
SACHS / 2012 / S / Sch / Cellestial | ||||||
51 | 4N91 | Lady Spezi | Domaingo Jörg | W | R3S4 | |
Westfale / 2009 / S / Brauner / Lord Pezi | REITTEAM LIECHTENSTEIN | |||||
53 | 1B24 | I'm Legend | Angerer Giuliana | OÖ | R1S3 | JR |
Westfale / 2015 / W / Brauner / I'm Special de Muze | Union Reitverein Schloß Kammer | |||||
54 | Z150 | Ubama alia | Johansen Mathias Norheden | GER | Z1S4 | |
SF / 2008 / S / Br / Nonplusultra |