Bewerb 3 Abteilung 1 | Jungpferdespringprüfung 5.-6. jähr. Pferde - Teilbewerb AWÖ YOUNG STARS SPRINGCUP | Höhe 115 cm |
Starter: 21 Reiter: 20 | RV: A1 | |
Richter : Kreupl Rudolf, Leitenberger Hans Parcoursbauer : Bamberger-Stoiber Andreas Assistent : Trausner Ulfried |
||
Nr. | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Lizenz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z133 | Gucci de Napoli | Rezesova Victoria | SVK | Z1S3 | 25 |
/ / / / | ||||||
2 | 3I00 | Obora's Deja Vue | Löwe-Mausser Nicole | OÖ | R3 | |
WB / 2016 / W / Brauner / Diamant de Semilly | Union Reitverein Schloß Kammer | |||||
3 | AJH1 | Fairytale JH | Mayerl Tanja | St | R2S3 | |
Österr. WB / 2016 / S / Brauner / Cullinan du Borget B | Reitclub Jagerhauserhof | |||||
4 | AMUX | Frisbee JH | Spannring Kerstin | St | R1S2 | |
Österr. WB / 2016 / S / Brauner / Cullinan du Borget B | Reitclub Jagerhauserhof | |||||
5 | 3168 | HB Carlo | Forstinger Sigrid | OÖ | R1S4 | |
Deutsches Sport / 2016 / W / Brauner / Cool Man K | Reitstall Edelhof | |||||
6 | 0347 | Imperia 4 | Saurugg Markus | St | R2S4 | |
Holsteiner / 2016 / S / Dunkelbraun / Casall | Reitclub Markus | |||||
7 | 3N03 | Kleons Tommy | Glötzer-Thaler Catrin | T | R1S4 | |
Oldenbg. Spring / 2017 / W / Fuchs / Untouchable | Reitsportanlage St. Leonhard | |||||
8 | 1F85 | Lor JDV | Schwarz Jun. Josef | OÖ | R3S4 | |
KWPN / 2016 / W / Brauner / Corporal VDL | Union Reitclub Pelmberg | |||||
9 | Z066 | Loreina | Eigenmann Patrik | SUI | Z1 | |
KWPN / 2016 / S / Br / Grans Slam VDL | ||||||
10 | 3B15 | Luka van de Eikhof | Machova Alena | OÖ | R1S4 | |
KWPN / 2016 / H / Brauner / For Pleasure | Union Reitclub Pelmberg | |||||
11 | 2341 | Juno Cara | Robitza Marietta | NÖ | R2S4 | |
Westfale / 2016 / S / Brauner / United Touch S | Reitsportverein Lassee | |||||
12 | 3C02 | Mapeggio | Erdelyi Sarah-Laetitia | NÖ | R1S3 | 25 |
Westfale / 2016 / W / Brauner / Arpeggio | Reitsportverein Lassee | |||||
13 | 1684 | Ut Aqua | Schranz Christian | NÖ | R3S4 | |
Westfale / 2016 / S / Brauner / United Touch S | Reitsportverein Lassee | |||||
14 | UNI1 | Unglaublich | Zöcklein Eva | NÖ | R1S3 | 25 |
Westfale / 2016 / S / Fuchs / United Touch S | Reitsportverein Lassee | |||||
15 | 2T51 | Rio van de Groenhoeve | Schönhuber Julia | K | R1S4 | |
Belgisches WB / 2017 / W / Brauner / Di Cantero van ter Hulst Z | Reitclub Alpe Adria | |||||
16 | A889 | Unastella M | Kazda Kevin | B | RDS4 | |
Österr. WB / 2016 / S / Brauner / Alfy | Pferdesportzentrum Gut Leon | |||||
17 | A389 | Vagabond AMB | Bauer Anton Martin | W | R3S4 | |
Österr. WB / 2016 / W / Fuchs / Vagabond de la Pomme | TEAM EQUO | |||||
18 | Z128 | Bertina | Horvath David | SVK | Z3S4 | |
/ / / / | ||||||
19 | 3R26 | Charmeur TL | Lummerstorfer Daniel | OÖ | R1S3 | |
Oldenbg. Spring / 2016 / W / Brauner / Clooney (Eurocommerce Washingt | Union Reitclub Pelmberg | |||||
20 | 1132 | Claudio 31 | Überbacher Miriam | St | R1S3 | 25 |
Oldenbg. Spring / 2016 / W / Brauner / Casiro I | Reitsport-TEAM Gut Herberstorf | |||||
21 | Z134 | Etore de Napoli | Rezesova Victoria | SVK | Z1S3 | 25 |
/ / / / |