Bewerb 22 Abteilung 1 | Führzügelklasse Reiter*innen mit Geburtsjahrgang 2012-2018 | Höhe 0 |
Starter: 5 Reiter: 5 | RV: §0 | |
Nr. | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Lizenz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Y008 | Pedro | Maurer Lea | Kein | ||
/ / / / | ||||||
2 | Y006 | Fjury | Happ Johanna | Kein | ||
/ / / / | ||||||
3 | Y007 | GOGO | Schorn Kaylie May | Kein | ||
/ / / / | ||||||
4 | Y018 | Betty | Föger Ruby | Kein | ||
/ / / / | ||||||
5 | Y008 | Pedro | Maurer Luis | Kein | ||
/ / / / |