Bewerb 5 Abteilung 1 | Jungpferdespringprüfung 5.-6. jähr. Pferde | Höhe 115 cm |
Starter: 18 Reiter: 16 | RV: A1 | |
Richter : Fries Gabriele Parcoursbauer : Brandstätter Markus Assistent : Stumpauer David |
||
Nr. | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Lizenz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z007 | Coming Fu | Fritzsch Michael | 00 | Z1S4 | |
2 | Z041 | Rixon van het Netehof | Jakubcova Tereza | 00 | Z1S4 | Y |
BWP / 2017 / H / Br / Nixon van't Meulenhof | ||||||
3 | 2437 | Livia De Vy | Kainz Sascha | NÖ | R3S4 | |
Belgisches WB / 2017 / S / Fuchs / Howard Du Seigneur | Best of Class Pferdesportunion | |||||
4 | Z300 | Kathleen KL | Jelinkova Veronika | CZE | Z1S4 | |
/ / / / | ||||||
5 | Z350 | Khalia de Coco | Mock Matthias | GER | Z1S4 | |
/ / / / | ||||||
6 | AN13 | Adzomet KES | Margreiter Magdalena | NÖ | R1S4 | |
Österr. WB / 2017 / W / Schimmel / Adzaro de L'Abbaye | Reitclub St. Patrick | |||||
7 | Z010 | Calino-Grey | Vogt Antonia | 00 | Z1S4 | |
SACHSTHÜ / 2017 / H / / Cassoulet | ||||||
8 | 3I20 | Catch | Hauer Roman | OÖ | R1S3 | |
Deutsches Sport / 2017 / W / Brauner / Cullinan du Borget B | Reitstall Hauer | |||||
9 | 0306 | Catch on Fire | Tiefenthaller Roman | OÖ | R3S4 | |
Holsteiner / 2017 / W / Schimmel / Catch | Union Reitverein Schloß Kammer | |||||
10 | Z339 | Cavina | Dolinschek Florian | GER | Z1S4 | |
/ / / / | ||||||
11 | Z031 | Chaccimo | Kotalik Matej | 00 | Z1S3 | |
OS / 2017 / H / Br / Chaccato | ||||||
12 | Z008 | Cornet's Chewbacca | Linde Mona | 00 | Z1S3 | |
13 | Z052 | Danny Boy | Bauhofer Marc | 00 | Z1S4 | |
14 | AE92 | Gräfin Azuree | Prömer Patrick | NÖ | R1S4 | |
Österr. WB / 2017 / S / Dunkelbraun / Arezzo | Reitklub Stössing | |||||
15 | 2687 | Dalina 7 | Hirnböck Stefanie | S | R2S4 | |
Deutsches Sport / 2018 / S / Brauner / Karajan | URSG Schachlhof | |||||
16 | 0511 | Utano | Metzger Thomas | S | R3S4 | |
Holsteiner / 2017 / W / Brauner / Uriko | URSG Schachlhof | |||||
17 | Z006 | Steendieks Cliff Richards | Fritzsch Michael | 00 | Z1S4 | |
/ 2018 / W / / Comme il faut | ||||||
18 | Z042 | Rhea van de Roeitjes | Jakubcova Tereza | 00 | Z1S4 | Y |
BWP / 2017 / S / Br / Jenson van't Meulenhof |