Bewerb 32 Abteilung 1 | Standardspringprüfung | Höhe 125 cm |
Starter: 15 Reiter: 14 | RV: A2 | |
Richter : Berger Anita, Leitenberger Hans Parcoursbauer : Appe Adi Assistent : Fuchs Hannes, Oberwasserlechner Petra |
||
Nr. | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Lizenz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1G89 | Chrysander H | Mähr Elisa | V | R1S3 | 25 |
Holsteiner / 2008 / W / Schimmel / Cachas | Reitervereinigung Birkenhof | |||||
2 | Z111 | Coverboy | Wenzel Martin | GER | Z1S4 | |
3 | Y006 | Boss Hoss | Ötschmaier Wolfgang | OÖ | R3S4 | |
/ / / / | Reitclub Schiedlberg | |||||
4 | 4V74 | Candice B | Hartl Raphael | S | R1S2 | Y |
Bayerisches WB / 2012 / S / Dunkelbraun / Caretello B | Reit- u. Fahrverein Georgenberg | |||||
5 | Z097 | Chassidy | Klotzbücher Nina | GER | Z3 | |
BADWÜ / 2009 / S / Br / Chacco-Blue | ||||||
6 | Z086 | Comoretto | Ratajak Barbara | 00 | Z1S3 | |
7 | Z170 | Coral Reef Stanley | Sienssen Chiara | GER | Z3 | |
OS / 2009 / W / R / Stakkato's Highlight | ||||||
8 | Z032 | Donata BS | Kurz Franziska | 00 | Z1S2 | |
HOLST / 2011 / S / Br / L-Vainqueur | ||||||
9 | 2248 | Kleon's Jaspee | Klotz Laura | T | R1S2 | 25 |
Oldenbg. Spring / 2014 / S / Brauner / Cassin | Ländlicher Pferdesportverein Strasser Gnadenwald | |||||
10 | 1U48 | Le Fair | Hlobil Vladimir | T | R3 | |
Tschech. WB / 2009 / S / Fuchs / 2906 Federweisser | Campagnereiter-Gesellschaft Tirol | |||||
11 | Z038 | Levis 55 | Schneeberger Julia | GER | Z1S3 | Y |
12 | Z042 | Levisonn's Lausbua | Ebeling Kim | 00 | Z1S2 | |
13 | 3L97 | Neugschwent's Sunny Girl | Juffinger Lilly | T | R1S2 | JG |
Oldenbg. Spring / 2011 / S / Brauner / Sandro Boy | Reit- und Fahrverein Trainer-Thiersee | |||||
14 | 2814 | Chateau Siran | Mähr Elisa | V | R1S3 | 25 |
Deutsches Sport / 2014 / W / Fuchs / Chap II | Reitervereinigung Birkenhof | |||||
15 | Z105 | Moustique 12 | Tovarnak Sabrina | GER | Z2S4 | |
BAVAR / 2013 / H / Br / Messenger |