Bewerb 9 Abteilung 1 | Standardspringprüfung | Höhe 125 cm |
Starter: 31 Reiter: 25 | RV: A2 | |
Richter : Berger Anita, Wachs Roland Parcoursbauer : Madl Franz Assistent : Fuchs Hannes, Mayer Mirjam, Oberwasserlechner Petra |
||
Nr. | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Lizenz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Z076 | Dr. Keks | Wolla Mayura | GER | Z1S3 | |
1 | Z117 | Dirginta Z | Braun Sascha | GER | Z1S4 | |
Z / 2017 / S / Br / Dominator 2000 Z | ||||||
2 | Z065 | Farezzo | Schmaus Günter | GER | Z1S4 | |
3 | Z200 | Howard | Von Thurn und Taxis Alessandra | GER | Z2S3 | |
/ / / / | ||||||
4 | Z045 | Diaconda | Ingerl Clarissa | GER | Z1S4 | |
5 | 1L83 | Gwendolyn 4 | Schönstetter Helmut | GER | Z1S4 | |
Dänisches WB / 2017 / S / Brauner / Glasgow-W VH Merelsnest | ||||||
6 | Z144 | Cubanita | Stegbauer Franz-Robert | GER | Z1S3 | |
BAVAR / 2016 / S / DBr / Cuba Libre | ||||||
7 | 3H31 | PB Chakira Z | Walcher Selina | S | R1S3 | Y |
Zangersheide / 2015 / S / Fuchs / Colore | Pferdereitclub Lamprechtshausen | |||||
8 | Z022 | Rebell Yell 6 | Dobrev Kayolan | GER | Z3 | |
HOLST / 2017 / H / DBr / Van Gogh | ||||||
9 | Z092 | Ambra 111 | Tovarnak Sabrina | GER | Z1S4 | |
BAVAR / 2013 / S / Br / Action-Breaker | ||||||
10 | Z095 | Chopper 7 | Stefan Hannah | GER | Z1S2 | |
BAVAR / 2011 / W / SBr / Contendros | ||||||
11 | Z052 | Call me Max GK | Nachtmann Nina | GER | Z1S3 | JR |
AES / 2014 / H / DBr / Cesaretto | ||||||
12 | Z078 | Camoon | Schumann Lucas | GER | Z1S2 | 25 |
13 | AY14 | Carresano | Nothegger Christoph | T | R2S4 | |
Österr. WB / 2017 / W / Brauner / Caressini | Reitclub Strasserwirt-Pillersee | |||||
14 | Z071 | Cayvano | Schürle Laura | GER | Z1S2 | 25 |
HOLST / 2014 / H / Br / Cornado I | ||||||
15 | Z202 | Chimero | Maier Monika | GER | Z1S3 | |
BAVAR / 2010 / H / Br / Ciacomo | ||||||
16 | Z121 | Coach | Braun Sascha | GER | Z1S4 | |
WESTF / 2017 / H / / Colestus | ||||||
17 | Z068 | Diams des Acres | Kitzinger Tanja | GER | Z1S3 | |
18 | 3171 | HB Calanda | Vonbank Lea | V | R1S2 | 25 |
Oldenbg. Spring / 2015 / S / Brauner / Crunch | Reitclub Montafon | |||||
19 | 4627 | In Loyal F | Holzknecht Bruno | T | R2 | |
WB / 2013 / W / Fuchs / Sisley Tour Vidal | Pferdesportverein Stubai | |||||
20 | Z097 | Joyful Kid | Martini Christian | GER | Z2 | |
21 | 3X43 | Kenmimata | Katter Alina | T | R2D3 | 25 |
KWPN / 2015 / S / Fuchs / Rascin | Campagnereiter-Gesellschaft Tirol | |||||
22 | 1U48 | Le Fair | Hlobil Vladimir | T | R3 | |
Tschech. WB / 2009 / S / Fuchs / 2906 Federweisser | Campagnereiter-Gesellschaft Tirol | |||||
23 | 3I76 | Clenot | Elsner-Worm Carla | T | R3 | |
Westfale / 2017 / W / Schimmel / Coupie | Reitverein Kufstein | |||||
24 | Z214 | Don Chellano's P | Majher Patrik | SVK | Z1S4 | |
/ / / / | ||||||
25 | Z063 | Ultimo | Schmaus Günter | GER | Z1S4 | |
26 | Z201 | Callista | Von Thurn und Taxis Alessandra | GER | Z2S3 | |
DSP / 2014 / S / Br / | ||||||
27 | Z043 | Agassi | Ingerl Clarissa | GER | Z1S4 | |
28 | AT72 | Joplin | Schönstetter Helmut | GER | Z1S4 | |
Österr. WB / 2017 / S / Fuchs / Aganix du Seigneur | ||||||
29 | 2A28 | Boytouch du Seigneur Z | Lazar Stefan | OÖ | R2S3 | |
Zangersheide / 2016 / W / Fuchs / Boyfriend du Seigneur | Union Reitverein Schloß Kammer | |||||
30 | Z116 | Casallisto | Braun Sascha | GER | Z1S4 | |
HOLST / 2017 / H / SBr / Casall |