Bewerb 4 Abteilung 2 | Jungpferdespringprüfung 5.-6. jähr. Pferde | Höhe 105 cm |
Starter: 19 Reiter: 18 | Platziert: 9 | RV: A1 |
Richter : Wachs Roland Parcoursbauer : Madl Franz Assistent : Oberwasserlechner Petra |
||
Platz | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Fehler/Punkte | Zeit | Stechen | Preisgeld | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4D46 | Danger 2000 Z | Lindner Stefanie | OÖ | 0,00 | 75,47 | * | |||
Zangersheide / 2019 / W / Schimmel / Dominator 2000 Z | Union Reit- u. Fahrverein Lasberg | R1S4 | ||||||||
1 | Z114 | Ayo-Luka | Göring Franziska | GER | 0,00 | 69,47 | * | |||
Z1S2 | ||||||||||
1 | Z060 | Callas 45 | Schmid Franziska | GER | 0,00 | 67,04 | Y | * | ||
BAVAR / 2019 / S / Br / Costolany 3 | Z3 | |||||||||
1 | Z106 | I'm Iri van Macker | Ellinger Antonia | GER | 0,00 | 76,95 | * | |||
Z3 | ||||||||||
1 | Z026 | Tango Vi Cento | Dobrev Kayolan | GER | 0,00 | 72,17 | * | |||
HANN / 2020 / H / DF / Tangelo vd Zuuthoeve | Z3 | |||||||||
1 | AF35 | Rochelle | Nothegger Christoph | T | 0,00 | 70,57 | * | |||
Österr. WB / 2020 / S / Brauner / Mumbai | Reitclub Strasserwirt-Pillersee | R2S4 | ||||||||
1 | Z119 | Benno 181 | Braun Sascha | GER | 0,00 | 68,36 | * | |||
HOLST / 2019 / H / Br / Bubalu | Z1S4 | |||||||||
1 | Z037 | Touch of Q DP | Jakob Nicole | SUI | 0,00 | 67,64 | * | |||
Z3S4 | ||||||||||
1 | Z024 | Beauty de Trebox | Dobrev Kayolan | GER | 0,00 | 69,12 | * | |||
AES / 2019 / S / Br / Big Star | Z3 | |||||||||
10 | 1H84 | Claus Claudio | Blumschein Esther | OÖ | 0,25 | 78,76 | ||||
Zangersheide / 2020 / W / Schimmel / Dominator 2000 Z | UNION Reit- u. Fahrverein Ottnang-Hausruck | R2S4 | ||||||||
11 | 0535 | Utopic G Z | Hennecke Stephanie | S | 4,00 | 70,07 | ||||
WB / 2020 / W / Brauner / Untouchable | U-Voltigier-und Reitclub BADHAUS-Maishofen | Z1S3 | ||||||||
11 | Z091 | Con Amor | Tovarnak Sabrina | GER | 4,00 | 72,50 | ||||
OS / 2019 / H / Sch / Conthargos | Z1S4 | |||||||||
11 | Z146 | Maik 46 | Holstein Anastasia | GER | 4,00 | 65,46 | ||||
Z / 2019 / H / Br / Michael | Z3 | |||||||||
11 | Z125 | Millemio | Böckeler Kristina | GER | 4,00 | 67,32 | ||||
HOLST / 2019 / W / DBr / Million Dollar | Z1S3 | |||||||||
11 | 3H46 | Zephira de la Lune | König Selina | V | 4,00 | 68,47 | ||||
Holsteiner / 2020 / S / Schimmel / Zinedream | Gespannfahrverein Montfort | R1S3 | ||||||||
16 | 3622 | Dream Girl SH | Perrer Hanna | OÖ | 6,75 | 88,90 | ||||
Hannoveraner / 2019 / S / Dunkelbraun / Douglas VDL | Union Reitverein Schloß Kammer | R1S3 | ||||||||
17 | 4B55 | Orewa Surprise | Hagsteiner Elisabeth | T | 16,00 | 75,93 | ||||
Trakehner / 2019 / S / Schwarzbraun / L'Elu de Dun | Reit- und Fahrverein Kitzbüheler Alpen | R1 | ||||||||
17 | AR27 | Kaidan | Hagsteiner Alexandra | T | 16,00 | 68,82 | ||||
Österr. WB / 2019 / W / Brauner / Kingsroad | Reit- und Fahrverein Kitzbüheler Alpen | R2 | ||||||||
disqualifiziert | Z001 | Try to catch me K | Ingerl Clarissa | GER | - | |||||
Z1S4 |