Bewerb 1 Abteilung 2 | Einlaufspringprüfung Lizenzreiter | Höhe 80 cm |
Starter: 24 Reiter: 22 | Platziert: 14 | RV: §218 |
Richter : Wachs Roland Parcoursbauer : Madl Franz Assistent : Fuchs Hannes, Mayer Mirjam, Oberwasserlechner Petra |
||
Platz | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Fehler/Punkte | Zeit | Stechen | Preisgeld | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PF01 | Mr. Knister 3 | Jenni Emma | V | 0,00 | 61,21 | JR | * | ||
Deutsches Pony / 2006 / W / Brauner / Matchello K | Reitclub Wildfang | R1 | ||||||||
0 | 1Y45 | Pulavsco Fortuna | Kecht Jil-Janet | T | 0,00 | 66,78 | * | |||
KWPN / 2020 / W / Brauner / Poker de Mariposa TN | Reitverein Kufstein | R1S2 | ||||||||
0 | 2K40 | Darea BS | Margreiter Anna | T | 0,00 | 58,09 | * | |||
Holsteiner / 2011 / S / Brauner / Canstakko | Reitsportanlage St. Leonhard | R1 | ||||||||
0 | 3F67 | Komet 16 | Eisl Helene | S | 0,00 | 58,80 | JG | * | ||
Holsteiner / 2017 / W / Brauner / Kingsroad | SRC EWOT Academy | R1 | ||||||||
0 | 3872 | Classic Rock SRC | Fugger Leonie | V | 0,00 | 59,92 | Y | * | ||
Schwedisches WB / 2020 / W / Schimmel / Hardrock Z | Reitclub Wildfang | R1 | ||||||||
0 | Z203 | Pinacorada Z | Kohl Sarah | GER | 0,00 | 59,83 | * | |||
/ / / / | Z1S3 | |||||||||
0 | Z098 | Zalina PH Z | Gallus Helene | GER | 0,00 | 63,12 | * | |||
Z1 | ||||||||||
0 | Z120 | Oh Lala BS | Braun Sascha | GER | 0,00 | 59,16 | * | |||
BADWÜ / 2019 / S / Br / Ogano Sitte | Z1S4 | |||||||||
0 | Z118 | Prophet VM | Braun Sascha | GER | 0,00 | 60,00 | * | |||
KWPN / 2020 / H / DBr / Lay Out | Z1S4 | |||||||||
0 | Z093 | Dia Stakkata | Tovarnak Sabrina | GER | 0,00 | 62,58 | * | |||
HANN / 2020 / S / DBr / Diarado | Z1S4 | |||||||||
0 | Y002 | Umpire van de Donkhoeve | Burger Thomas | T | 0,00 | 60,27 | * | |||
/ / / / | Reitsportanlage St. Leonhard | R2S4 | ||||||||
0 | Z105 | Rock for me 10 | Ellinger Antonia | GER | 0,00 | 65,15 | * | |||
Z3 | ||||||||||
0 | Z102 | Ghytania | Geisselmeier Ida | GER | 0,00 | 47,75 | * | |||
Z1 | ||||||||||
0 | HE65 | Parabella | Ringler Nina | T | 0,00 | 65,64 | * | |||
Haflinger / 2020 / S / Lichtlehmfuchs / Sternwächter | Ländlicher Reitverein Zillertal | R1S2 | ||||||||
0 | 4240 | Hitpoint | Honcharova Anastasiia | GER | 0,25 | 74,72 | ||||
WB / 2011 / W / Schimmel / | Z1 | |||||||||
0 | 4D46 | Danger 2000 Z | Lindner Stefanie | OÖ | 0,50 | 75,74 | ||||
Zangersheide / 2019 / W / Schimmel / Dominator 2000 Z | Union Reit- u. Fahrverein Lasberg | R1S4 | ||||||||
0 | UDO3 | Udo 3 | Lorenz Rainer | T | 0,50 | 75,23 | ||||
Deutsches Sport / 2021 / W / Brauner / Uricas can de Kattevennen | Campagnereiter-Gesellschaft Tirol | R2S3 | ||||||||
0 | Z035 | Con Curly D | Böttiger Joachim Andreas | GER | 1,75 | 80,14 | ||||
Z1S2 | ||||||||||
0 | Z103 | Stakkato Gold's Sami | Geisselmeier Ida | GER | 4,00 | 52,21 | ||||
Z1 | ||||||||||
0 | Z008 | Racia-Ire | Hödl Jennifer | SUI | 4,00 | 70,08 | ||||
Z3 | ||||||||||
0 | 3N85 | Gina 167 | Schwarzl-Joast Anna-Lena | T | 4,00 | 56,32 | JG | |||
Hannoveraner / 2004 / S / Schwarzbraun / Goodman | Reit- u. Fahrverein Iseltal | R1 | ||||||||
0 | PC53 | SK Szeder | Eibl Hannah | S | 4,00 | 64,04 | JR | |||
Huzule / 2013 / S / Braunfalbe / 3650 Goral XVII/Goral XVII-8 | URG Mattsee | R1 | ||||||||
0 | 1P87 | Cash 14 | Konrad Gerhard | T | 5,25 | 78,84 | ||||
Bayerisches WB / 2012 / W / Brauner / Clooney | Pferdesportverein Wattens | R1 | ||||||||
0 | Z113 | Bumblebee Tales | Köpf Julia | GER | 21,50 | 111,49 | ||||
Z1 |