Bewerb 30 Abteilung 1 | Dressurprüfung | Klasse S |
Starter: 10 Reiter: 10 | Platziert: 7 | RV: B |
D2 | ||
Richter bei H: Meusburger Sabine Richter bei C: Hazrati Elfriede Richter bei B: Steurer Klaus |
Platz | KNr | Pferdename | Reitername | Land | H | Pl | C | Pl | B | Pl | Ges | % | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z075 | High Noon | Fleischmann Ines | GER | 360,00 | 1 | 365,50 | 1 | 361,00 | 1 | 1086,50 | 72,430 | * | |
HANN / 2011 / W / Br / Heinrich Heine | Z1D4 | |||||||||||||
2 | Z099 | Dilenzio OLD | Wagner Ursula | GER | 335,00 | 2 | 332,50 | 6 | 349,50 | 2 | 1017,00 | 67,800 | * | |
OLDBG / 2007 / W / F / Duino | Z1D4 | |||||||||||||
3 | 5256 | Hanky Panky | Pferschy Alexandra | T | 333,50 | 3 | 336,50 | 3 | 336,00 | 3 | 1006,00 | 67,060 | * | |
Hannoveraner / 2008 / W / Brauner / Herzensdieb | Reitclub Kitzbühel | R1D4 | ||||||||||||
4 | 4319 | Der Prinz 5 | Just-Vogel Elisabeth | S | 330,50 | 8 | 337,00 | 2 | 336,00 | 3 | 1003,50 | 66,900 | * | |
Hannoveraner / 2011 / W / Brauner / Desperados | Porsche Reitclub Zell am See | RD4 | ||||||||||||
5 | Z056 | FBW Dicaprio | Isser Nicole | GER | 332,50 | 5 | 334,00 | 4 | 331,00 | 5 | 997,50 | 66,500 | * | |
Z1D4 | ||||||||||||||
6 | Z045 | Deep Impact | Mücke Philipp | GER | 333,50 | 3 | 333,50 | 5 | 330,00 | 6 | 997,00 | 66,460 | * | |
Z1D4 | ||||||||||||||
7 | 4C09 | FBW Final Result | Blessing Marc Oliver | GER | 332,00 | 7 | 331,50 | 7 | 330,00 | 6 | 993,50 | 66,230 | * | |
Deutsches Sport / 2014 / W / Fuchs / Franziskus | Z1D4 | |||||||||||||
8 | Z031 | Amperion | Wilz Jessica | GER | 332,50 | 5 | 318,00 | 10 | 328,00 | 8 | 978,50 | 65,230 | ||
OLDBG / 2010 / H / Br / Ampere | Z1D4 | |||||||||||||
9 | 2C16 | Sir Tony | Ganahl Caroline | V | 325,50 | 9 | 325,00 | 9 | 314,00 | 9 | 964,50 | 64,300 | ||
Oldenburger / 2009 / W / Dunkelfuchs / Sir Donnerhall I | Reitclub St. Georg Feldkirch | R2D4 | ||||||||||||
10 | Z054 | Franklin Benjamin | Heine Alexia | SUI | 318,00 | 10 | 330,00 | 8 | 310,50 | 10 | 958,50 | 63,900 | ||
ZD4 |