Bewerb 1 Abteilung 2 | Einlaufspringprüfung Lizenzreiter | Höhe 95 cm |
Starter: 21 Reiter: 20 | Platziert: 11 | RV: §218 |
Richter : Brosig Renate Parcoursbauer : Gschlenk Gregor Assistent : Stumpauer David |
||
Platz | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Fehler/Punkte | Zeit | Stechen | Preisgeld | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1X81 | Pepsi B 3 | Gruber Sophia | St | 0,00 | 65,64 | 25 | * | ||
Westfale / 2012 / W / Brauner / Pilotdino | RC Dunner | R1S2 | ||||||||
0 | 3614 | A Cenello Blue | Kilga Michael | NÖ | 0,00 | 66,16 | * | |||
Oldenbg. Spring / 2016 / W / Brauner / A Pikachu de Muze | Reitsportverein Lassee | R1S2 | ||||||||
0 | AP31 | Firestar | Winkler Angelina | St | 0,00 | 65,60 | Y | * | ||
Österr. WB / 2016 / S / Fuchs / Alexander der Grosse Z | Reitclub Sachendorf | R1 | ||||||||
0 | 1173 | Pickachu | Kastl Patrick | OÖ | 0,00 | 79,54 | * | |||
Hannoveraner / 2019 / W / Dunkelbraun / Karajan | Union Reitclub Pelmberg | R3S4 | ||||||||
0 | 3M48 | Cosamara | Prommesberger Ann-Christin | GER | 0,00 | 73,67 | * | |||
Oldenbg. Spring / 2020 / S / Schimmel / Checkter | Z1S3 | |||||||||
0 | Y007 | Calvin | Jaritz Julia | NÖ | 0,00 | 70,59 | 25 | * | ||
/ / / / | Reit und Zuchtverein Wolfsohl | R1S3 | ||||||||
0 | AT57 | HB Diacontino | Helbok Monika | V | 0,00 | 73,07 | * | |||
Österr. WB / 2020 / W / Schimmel / Diacontinus | Reitverein am Bodensee | R2S4 | ||||||||
0 | AT78 | Jolanda PZW | Wessely Andreas | B | 0,00 | 68,98 | * | |||
Österr. WB / 2020 / S / Dunkelfuchs / Fire Fly PZW | Pferdezentrum Wessely | R1S3 | ||||||||
0 | A287 | Shooting Star T | Hubmann Uwe | St | 0,00 | 80,20 | * | |||
Österr. WB / 2018 / W / Brauner / Stauffenberg | Reitclub Sachendorf | R1S3 | ||||||||
0 | AK64 | Pakuna de Styria | Kröll Christoph | St | 0,00 | 68,90 | * | |||
Österr. WB / 2020 / S / Brauner / Tangelo v.d. Zuudhoeve | RC Wies-Aug | R3S4 | ||||||||
0 | Y002 | Corallo | Bruckmüller Christiane | W | 0,00 | 76,75 | * | |||
HOLST / 2018 / W / S / Cornet Obolsenky | Wiener Reitervereinigung St. Georg | R2S3 | ||||||||
0 | AN43 | Cristonia | Obermaier Jana | S | 4,00 | 71,95 | ||||
Österr. WB / 2015 / S / Brauner / Cristo | URC Elixhausen | R1 | ||||||||
0 | A443 | Geyer´s Diatendro´s Boy | Forstinger Sigrid | OÖ | 4,00 | 71,29 | ||||
Österr. WB / 2018 / W / Brauner / Diatendro | Reitteam Aichergut | R2S4 | ||||||||
0 | 3786 | Come On Chacco | Zajicek Sarah Maria | OÖ | 4,00 | 65,29 | ||||
Oldenbg. Spring / 2019 / S / Brauner / Chacoon Blue | Reitclub Pischi Kirchberg | R1S3 | ||||||||
0 | 4A59 | Master Finley | Kotal Irene | NÖ | 4,00 | 67,09 | ||||
Westfale / 2020 / W / Schimmel / Colorit | Verein der Pferdefreunde NÖ | R2 | ||||||||
0 | 3I54 | Conello KS | Wonka Anna | NÖ | 8,00 | 63,28 | JG | |||
Holsteiner / 2021 / W / Brauner / Conello | BESTforHORSE | R1S2 | ||||||||
0 | 4180 | Rathcash Kate | Dolezal Svenja | NÖ | 8,00 | 79,52 | ||||
IrishSportHorse / 2019 / S / Brauner / ARD VDL Douglas | Verein der Reit- und Fahrfreunde Schwarzatal-Hof | R3D4 | ||||||||
0 | 1615 | Romein van het Bokt | Kilga Michael | NÖ | 8,00 | 73,78 | ||||
Belgisches WB / 2017 / W / Schimmel / Ohio van de Padenborre | Reitsportverein Lassee | R1S2 | ||||||||
0 | AC35 | His Pleasure | Mieling Annkathrin | GER | 8,00 | 72,07 | ||||
Österr. WB / 2019 / W / Brauner / Hickstead White | Z1S3 | |||||||||
0 | 2G14 | Casino Caramba | Braunegg Marie-Christin | St | 9,25 | 103,63 | ||||
Oldenburger / 2019 / W / Brauner / Casino Grande | Reitsportclub Vulkanland Steiermark | R1S3 | ||||||||
ausgeschlossen | Z017 | Sumai | Imre Balazs | HUN | - | |||||
Z1S3 |