Bewerb 13 Abteilung 1 | Lizenzprüfungsaufgabe R2/RD2 | Klasse LP |
Starter: 7 Reiter: 7 | Platziert: 3 | RV: B |
D2 | ||
Richter bei H: Steinmayer Monika (GER) Richter bei C: Wachs Roland Richter bei B: Hazrati Elfriede |
Platz | KNr | Pferdename | Reitername | Land | H | Pl | C | Pl | B | Pl | Ges | % | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1L94 | Sandero 5 | Winkler Teresa | T | 264,00 | 2 | 268,00 | 1 | 261,00 | 2 | 793,00 | 66,080 | * | |
Bayerisches WB / 2009 / W / Dunkelbraun / San Schufro | Ländlicher Pferdesportverein Strasser Gnadenwald | RD2 | ||||||||||||
2 | Z086 | FBW Quo Vadis K | Kamenz Marlene | GER | 257,00 | 3 | 260,50 | 3 | 265,00 | 1 | 782,50 | 65,200 | * | |
Z2 | ||||||||||||||
3 | Z038 | Rubicoer | Kleinert Lara | GER | 267,00 | 1 | 261,50 | 2 | 248,50 | 3 | 777,00 | 64,750 | * | |
WESTF / 2013 / H / SBr / Rubin Cortes | ZD2 | |||||||||||||
4 | Z025 | Filius 252 | Heudorfer Anja | GER | 247,00 | 4 | 248,02 | 5 | 235,50 | 5 | 730,52 | 60,870 | ||
ZD2 | ||||||||||||||
5 | 4U71 | Illeburger | Lingg Catarina | V | 233,50 | 5 | 254,00 | 4 | 242,00 | 4 | 729,50 | 60,790 | ||
Oldenbg. Spring / 2009 / W / Dunkelbraun / Incolor | Reitervereinigung Birkenhof | RD2 | ||||||||||||
verzichtet | Z089 | Fabiano | Breundig Fidelis | GER | ||||||||||
WESTF / 2015 / H / R / Finest | Z1D2 | |||||||||||||
verzichtet | Z029 | Rhavein | Hägele Lena | GER | ||||||||||
ZD2 |