Bewerb 6 Abteilung 1 | Standardspringprüfung | Höhe 125 cm |
Starter: 31 Reiter: 24 | Platziert: 8 | RV: A2 |
Richter : Kreupl Rudolf, Riedler Helmut Parcoursbauer : Gschlenk Gregor Assistent : Stumpauer David |
||
Platz | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Fehler/Punkte | Zeit | Stechen | Preisgeld | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A726 | Van Sandro MRE | Englbrecht Peter | OÖ | 0,00 | 69,16 | * | |||
Österr. WB / 2018 / W / Brauner / Van Gogh | Union Reitverein Schloß Kammer | R2S4 | ||||||||
2 | 0922 | Zaranza 2 | Fischer Roland | OÖ | 0,00 | 70,47 | * | |||
Deutsches Sport / 2016 / H / Brauner / Zambesi | Sportunion Reitstall Weidach | R3S4 | ||||||||
3 | 1544 | Kiek Uut | Perkonig Eva | NÖ | 0,00 | 71,09 | * | |||
KWPN / 2015 / S / Brauner / Spartacus | Reitsportverein Lassee | R3 | ||||||||
4 | 4814 | Herzilein | Fischer Roland | OÖ | 0,00 | 71,24 | * | |||
Deutsches Sport / 2017 / W / Brauner / Cantusiero | Sportunion Reitstall Weidach | R3S4 | ||||||||
5 | 4C42 | Forever 13 | Englbrecht Roland | OÖ | 0,00 | 71,53 | * | |||
Holsteiner / 2018 / W / Schwarzbraun / For Pleasure | Union Reitverein Schloß Kammer | R2S4 | ||||||||
6 | Z122 | Don't Touch | Kabanova Diana | SVK | 0,00 | 73,12 | * | |||
/ / / / | Z1S4 | |||||||||
6 | A357 | Una Spezial M | Englbrecht Roland | OÖ | 0,00 | 73,12 | * | |||
Österr. WB / 2018 / S / Brauner / I'm Special de Muze | Union Reitverein Schloß Kammer | R2S4 | ||||||||
8 | Z032 | Contargos son | Kopecky Peter | SVK | 0,00 | 73,19 | * | |||
Z1S4 | ||||||||||
9 | Z056 | Comme il Cool | Kohrock Sönke | GER | 0,00 | 73,71 | ||||
Z1S4 | ||||||||||
10 | Z024 | Axe | Packova Katarina Kirsten | SVK | 0,00 | 75,08 | ||||
Z1S4 | ||||||||||
11 | 0180 | Obora´s Al Capone | Hörtenhuber Jonas | OÖ | 0,00 | 84,35 | Y | |||
WB / 2016 / W / Schimmel / Andiamo Z | Union Reitverein Eberstalzell | R2S3 | ||||||||
12 | Z033 | Quedette | Kopecky Peter | SVK | 4,00 | 64,98 | ||||
Z1S4 | ||||||||||
13 | AI38 | Laesserhof´s Xania PS | Lässer Maria | St | 4,00 | 66,13 | Y | |||
Österr. WB / 2015 / S / Schimmel / Bonaparte N AA | Reitclub St. Hubertus | R2S4 | ||||||||
14 | 2R96 | Geyer´s Domini | Steinmetz Lisa | NÖ | 4,00 | 67,91 | ||||
Holsteiner / 2018 / W / Brauner / Dinken | Reitsportverein Lassee | R1S4 | ||||||||
15 | 1P08 | Castor 6 | Wenzel Constanze | W | 4,00 | 70,14 | ||||
Mecklenburger / 2015 / W / Schimmel / C-Mocca D'Or | Reitclub im Sacré Coeur, Wien | R3S4 | ||||||||
16 | Z123 | Noelle Equinox | Kabanova Diana | SVK | 4,00 | 71,99 | ||||
/ / / / | Z1S4 | |||||||||
17 | 2816 | Chapi 2 | Scherr Larissa | St | 4,00 | 73,18 | ||||
WB / 2014 / W / Fuchs / | Reitclub Markus | R1S3 | ||||||||
18 | 3D25 | Lancaster VB | Saurugg Markus | St | 4,00 | 73,58 | ||||
KWPN / 2016 / W / Brauner / Douglas | Reitclub Markus | R2S4 | ||||||||
19 | 2M71 | D´Avignon de Plaisir | Rösch jun. Michael | NÖ | 4,00 | 75,38 | ||||
Oldenbg. Spring / 2017 / W / Fuchs / Diamant de Plaisir | Reit- u. Fahrclub Bad Fischau-Brunn | RDS4 | ||||||||
20 | 2997 | Narcos 3 | Angerer Giuliana | OÖ | 4,00 | 75,52 | Y | |||
KWPN / 2018 / W / Brauner / Grandorado TN | Union Reitverein Schloß Kammer | R1S4 | ||||||||
21 | 1942 | Obora´s Agnetha | Kastl Patrick | OÖ | 4,00 | 75,71 | ||||
WB / 2014 / S / Dunkelfuchs / Andiamo Z | Union Reitclub Pelmberg | R3S4 | ||||||||
22 | 1C77 | Carlotta H Z | Kastl Patrick | OÖ | 8,00 | 75,36 | ||||
Zangersheide / 2019 / S / Schwarzbraun / Count H | Union Reitclub Pelmberg | R3S4 | ||||||||
23 | A383 | Diamant de Styria | Brodtrager Lukas | St | 8,00 | 77,78 | ||||
Österr. WB / 2017 / W / Brauner / Diamant de Semilly | RC Wies-Aug | R1S4 | ||||||||
24 | 0401 | Donauprinz K | Rösch jun. Michael | NÖ | 8,00 | 78,08 | ||||
Hannoveraner / 2018 / W / Dunkelbraun / Diacontinus | Reit- u. Fahrclub Bad Fischau-Brunn | RDS4 | ||||||||
25 | 2S07 | Spitfire | Antes-Niederstrasser Daniela | OÖ | 8,00 | 98,99 | ||||
Westfale / 2016 / S / Schimmel / Diarado | Union Reitverein Schloß Kammer | R2S3 | ||||||||
26 | 4T68 | Fiarada | Künzel-Painsipp Nora | St | 12,00 | 77,85 | JR | |||
Holsteiner / 2013 / S / Dunkelbraun / Diarado | Reitclub Markus | R1S2 | ||||||||
27 | AA16 | Polaris 5 | Kaltenbrunner Anna Sophia | NÖ | 16,00 | 75,85 | ||||
Österr. WB / 2015 / S / Schwarzbraun / Canoso | Reitklub Stössing | R2S3 | ||||||||
28 | Z047 | Magnus la Magia | Brenner Andreas | GER | 16,00 | 101,37 | ||||
Z1S4 | ||||||||||
ausgeschlossen | 1H78 | Hero B | Bayer Constantin | W | - | |||||
KWPN / 2012 / W / Brauner / Querly-Elvis | Team Horse Queen | R1S3 | ||||||||
ausgeschlossen | AF10 | Alf 2016 | Drummer Alexandra | NÖ | - | |||||
Österr. WB / 2016 / W / Brauner / Actender | Union Reit- und Fahrverein Siegersdorf | R1S2 | ||||||||
verzichtet | Z035 | Orlov de Wulf Selection | Kopecky Peter | SVK | - | |||||
Z1S4 |