Bewerb 11 Abteilung 1 | Dressurprüfung | Klasse S |
Starter: 10 Reiter: 10 | Platziert: 4 | RV: B |
D2 | ||
Richter bei E: Gruber Waltraud Richter bei C: Milanese Nicoletta (ITA) Richter bei M: Schwab Alice |
Platz | KNr | Pferdename | Reitername | Land | E | Pl | C | Pl | M | Pl | Ges | % | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z008 | Franz-Ferdinand | Dombrowe-Franz Jill | GER | 240,00 | 2 | 240,00 | 1 | 233,00 | 3 | 713,00 | 66,010 | * | |
OLDBG / 2015 / H / F / Fashion Maker | ZD4 | |||||||||||||
2 | Z040 | Macani | Entian Beate | GER | 240,50 | 1 | 228,50 | 6 | 235,00 | 1 | 704,00 | 65,180 | * | |
HANN / 2017 / H / Br / Morricone | ZD4 | |||||||||||||
3 | 3G08 | Zick Zack 11 | Wienhues Nina | T | 229,00 | 6 | 238,50 | 4 | 235,00 | 1 | 702,50 | 65,040 | * | |
Deutsches Sport / 2017 / W / Brauner / Zalando | Reitverein Michelfeldarena | RD4 | ||||||||||||
4 | Z059 | Liz Taylor 10 | Berger Martin | GER | 234,50 | 4 | 239,50 | 2 | 228,00 | 6 | 702,00 | 65,000 | * | |
HANN / 2016 / S / R / Le Vivaldi | Z1D4 | |||||||||||||
5 | Z055 | Flaconi 6 | Stohldreier Luisa Danielle | GER | 233,50 | 5 | 226,50 | 7 | 233,00 | 3 | 693,00 | 64,160 | ||
HANN / 2017 / W / R / Fürstenball | ZD4 | |||||||||||||
6 | A196 | Van Persie | Blasy Paula | T | 220,00 | 9 | 239,50 | 2 | 229,00 | 5 | 688,50 | 63,750 | ||
Österr. WB / 2016 / W / Brauner / Van Gogh | Campagnereiter-Gesellschaft Tirol | R1D4 | ||||||||||||
7 | Z064 | Du Mont 6 | Sachse Sina | GER | 237,50 | 3 | 221,50 | 9 | 221,00 | 7 | 680,00 | 62,960 | ||
BAVAR / 2005 / H / DBr / Don Argentinus | ZD4 | |||||||||||||
8 | 2P52 | Calisto 11 | Neuner Julia | T | 225,00 | 7 | 231,00 | 5 | 220,50 | 8 | 676,50 | 62,630 | ||
Hannoveraner / 2008 / W / Brauner / Cassus | Reitverein Michelfeldarena | RD4 | ||||||||||||
9 | Z049 | Rey Ban | Ayala Maria Angelica | GER | 222,50 | 8 | 224,50 | 8 | 218,00 | 9 | 665,00 | 61,570 | ||
Z1D4 | ||||||||||||||
verzichtet | Z023 | Darcie Rose | Betz Elena | SUI | ||||||||||
Z1D4 |